COLIFLOR CON BECHAMEL
| coliflor | ||
|---|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | ||
| Energía 27 kcal 113 kJ | ||
| Carbohidratos | 6.2 g | |
| • Azúcares | 2.6 g | |
| • Fibra alimentaria | 3.6 g | |
| Grasas | 0.1 g | |
| Proteínas | 1.7 g | |
| Tiamina (vit. B1) | 0.05 mg (4%) | |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.02 mg (1%) | |
| Niacina (vit. B3) | 0.4 mg (3%) | |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.165 mg (3%) | |
| Vitamina B6 | 0.15 mg (12%) | |
| Vitamina C | 62 mg (103%) | |
| Vitamina E | 0.48 mg (3%) | |
| Calcio | 24 mg (2%) | |
| Hierro | 0.4 mg (3%) | |
| Magnesio | 19 mg (5%) | |
| Manganeso | 0.139 mg (7%) | |
| Fósforo | 46 mg (7%) | |
| Potasio | 350 mg (7%) | |
| Sodio | 20 mg (1%) | |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||
INGREDIENTES:
- 1 Coliflor
- aceite y sal
BECHAMEL:
- 1 cucharda de aceite de oliva
- 1 trocito de mantequilla
- 3 cucharadas de harina
- 650 ml de leche
- 3 tranchetes
- sal
PREPARACIÓN:
Ponemos agua a hervir mientras limpiamos y troceamos la coliflor.
Cuando el agua esta hirviendo añadimos la coliflor y le echamos la sal y un chorrito de aceite de oliva.
Yo la he puesto en la olla rápida y sabéis que se hace muy pronto.
Mientras tanto vamos a preparar la bechamel:
Añadimos en una sartén el aceite y la mantequilla a derretir, añadimos la harina y revolvemos bien, poco a poco vamos añadiendo la leche, y a continuación los tranchetes.
Si pudieran quedar algún grumos no dudéis en utilizar la batidora.
Escurrimos la coliflor ya cocida y la echamos en una bandeja de horno, le echamos la bechamel por encima y añadimos queso rayado, gratinamos a horno fuerte.
Lista para comer, un plato muy completo !!!!

No hay comentarios:
Publicar un comentario